![]() |
Preisliste |
![]() |
| 2008 | ---> 27/06 13/09 - 10/10 |
28/06 - 18/07 30/8 - 12/09 |
19/07 - 01/08 23/08-29/08 |
02/08 - 22/08 |
| Persona Jede persone |
€. 5,80 | €. 6,80 | €. 7,30 | €. 7,90 |
| Kindem von 3 bis 7 jahren (0 bis 2 jahren frei) | €. 2,70 | €. 3,50 | €. 4,20 | €. 4,40 |
| Caravan oder zelt | €. 4,30 | €. 5,40 | €. 5,90 | €. 6,40 |
| Zeltplatze 2 personen | €. 2,30 | €. 3,30 | €. 4,00 | €. 4,60 |
| Camper | €. 5,00 | €. 5,60 | €. 6,10 | €. 6,60 |
| Wagen | €. 2,00 | €. 2,10 | €. 2,20 | €. 2,40 |
| Motorrad | €. 1,30 | €. 1,80 | €. 2,10 | €. 2,20 |
| Licht | €. 3,10 | €. 3,10 | €. 3,10 | €. 3,10 |
| Aufenhalt gebühr | €. 0,27 | €. 0,27 | €. 0,27 | €. 0,27 |

