![]() |
Tarifs en cours |
![]() |
| Ann้e 2008 | ---> 27/06 13/09 - 10/10 |
28/06 - 18/07 30/8 - 12/09 |
19/07 - 01/08 23/08-29/08 |
02/08 - 22/08 |
| Personne | . 5,80 | . 6,80 | . 7,30 | . 7,90 |
| Enfants de 3 a 7 ans (de 0 a 2 ans gratuit) | . 2,70 | . 3,50 | . 4,20 | . 4,40 |
| Caravanne ou tente | . 4,30 | . 5,40 | . 5,90 | . 6,40 |
| Emplacement 2 personnes | . 2,30 | . 3,30 | . 4,00 | . 4,60 |
| Camping car | . 5,00 | . 5,60 | . 6,10 | . 6,60 |
| Voiture | . 2,00 | . 2,10 | . 2,20 | . 2,40 |
| Moto | . 1,30 | . 1,80 | . 2,10 | . 2,20 |
| Electricit้ | . 3,10 | . 3,10 | . 3,10 | . 3,10 |
| Taxe sejour | . 0,27 | . 0,27 | . 0,27 | . 0,27 |
