![]() |
Tarifs en cours |
![]() |
| 2009 | ---> 05/06 26/09 ----> |
06/06 - 19/06 19/9 - 25/09 |
20/06 - 10/07 29/08-18/09 |
11/07 - 31/07 | 01/08 - 28/08 |
| Personne | . 5,00 | . 6,10 | . 7,20 | . 7,60 | . 8,20 |
| Enfants de 3 a 7 ans (de 0 a 2 ans gratuit) | . 2,30 | . 2,80 | . 3,70 | . 4,40 | . 4,60 |
| Caravanne ou tente | . 3,70 | . 4,50 | . 6,00 | . 6,20 | . 6,70 |
| Emplacement 2 personnes | . 2,00 | . 2,40 | . 3,40 | . 4,20 | . 4,80 |
| Camping car - 1 jour 2 jours 3 jours et plus |
. 5,30 . 4,80 . 4,30 |
. 7,00 . 6,50 . 5,80 |
. 8,50 . 7,50 . 6,40 |
. 9,20 . 8,00 . 7,00 |
. 9,50 . 8,50 . 7,50 |
| Voiture | . 1,70 | . 2,00 | . 2,20 | . 2,30 | . 2,50 |
| Moto | . 1,00 | . 1,30 | . 1,80 | . 2,20 | . 2,80 |
| Remorque Bateau | . 1,50 | . 1,50 | . 1,50 | . 1,50 | . 1,50 |
| Cani | . 1,00 | . 1,00 | . 1,00 | . 1,00 | . 1,00 |
| Electricitι | . 3,10 | . 3,10 | . 3,10 | . 3,10 | . 3,10 |
| Taxe sejour | . 0,27 | . 0,27 | . 0,27 | . 0,27 | . 0,27 |
